ПКГ-4 В-CO-М-Т портативный прибор для контроля концентрации СО
Описание ПКГ-4 В-К-М-Т — портативного газоанализатора кислорода:
Портативный газоанализатор ПКГ-4 В-К-М-Т предназначен для измерения и индикации концентрации кислорода в газах. Применяется для контроля состава газовой среды в упаковках.
Отличительные особенности газоанализатора кислорода ПКГ-4 В-К-М-Т:
- цветной TFT графический дисплей (3") с сенсорной панелью;
- протоколирование результатов измерений и возможность накопления статистики (не менее 885 точек);
- звуковая сигнализация;
- интерфейс USB;
- эргономичный корпус.
Технические характеристики газоанализатора ПКГ-4 В-К-М-Т:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ПКГ-4 В-К-М-Т (до 30%) | ПКГ-4 В-К-М-Т (до 100%) | |
| Диапазон измерения концентрации кислорода, об. % | от 0 до 30 | от 0 до 100 |
| Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли кислорода при температуре 20 °С,% | ±0,4 | ±1,0 |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры, на каждые 10 °С | 1,0 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления, на каждые 3,3 кПа | 0,7 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 | |
| Номинальное время установления показаний Т0,9 кислорода, с, не более | 30 | |
| Питание прибора | 3,3...4,2 | |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 5 | |
| Количество точек накопления статистики | 885 | |
| Связь с компьютером | USB | |
| Длина линии связи по USB, м, не более | 3 | |
| Тип индикатора | ТFT 240*320, 65535 цветов, резистивная сенсорная панель | |
| Рабочие условия: температура воздуха, °С | -20...+40 | |
| Рабочие условия: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
| Рабочие условия: атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
| Средний срок службы, лет | 5 | |
| Длина линии связи по USB, м, не более | 3 | |
| Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, не более, мм | 165×85×35 | |
| Масса блока измерения, не более, кг | 0,5 | |
Комплект поставки ПКГ-4 В-К-М-Т:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Портативный газоанализатор кислорода ПКГ-4 В-К-М-Т в выбранном исполнении | 1 |
| 2 | Трубка силиконовая | 1 |
| 3 | Комплект для забора пробы из вакуумной упаковки | 1 |
| 4 | Зарядное устройство | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Паспорт | 1 |
| 7 | Свидетельство о поверке | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки . ПКГ-4 В-CO-М-Т портативный прибор для контроля концентрации СО, артикул 322104 по цене 36 360 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .





