| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Диапазон измерения определяемого компонента: | |
| — объёмной доли метана (CH4), % | 0-5,0 (0-100)% |
| — объёмной доли метана (CH4), % | 5,0-100% |
| — объёмной доли пропана (C3H8), % | 0-2,0 (0-100) |
| — объёмной доли углекислого газа (CO2), % | 0-2,5 |
| — объёмной доли кислорода (О2), % | 0-25 (0-30) |
| — массовой концентрации угарного газа (CO), мг/м3 | 0-30, 30-120 |
| — массовой концентрации сероводорода (H2S), мг/м3 | 0-10, 10-100 |
| Время непрерывной работы, час | > 20 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Габариты, мм, не более | 120х47х86 |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, С° | -40 +50 |
| Интерфейс обмена данными, зарядка АКБ | USB |
| Глонасс / GPS | по заказу |
Дополнительные характеристикифп-34
| Наименование измеряемого компонента |
Значения объемной доли (%) или массовой концентрации (мг/м3) определяемого компонента |
||
| Порог1 | Порог 2 | Порог 3 | |
| Метан (СН4) | 0,5 об.д. % | 1 об.д. % | — |
| Пропан (С3Н8) | 0,2 об.д. % | 0,4 об.д. % | — |
| Диоксид углерода (СО2) | 0,5 об.д. % | 1 об. д. % | — |
| Оксид углерода (СО) | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | — |
| Кислород (О2) | 2 об. д. % | 18 об. д. % | 24 об.д. % |
| Сероводород (H2S) | 10 мг/м3 | 30 мг/м3 | — |






