| Тип датчика и наименование определяемого компонента | Диапазон измерения определяемого компонента объемной доли, % | Диапазон измерения определяемого компонента массовой концентрации, мг/м3 | Тип датчика |
|---|---|---|---|
| Метан (СН4) | 0 ÷ 2,5 | термокаталитический | |
| Метан (СН4) | 0 ÷ 5,0 | оптический | |
| Метан (СН4) | 0 ÷ 5,0 5,0 ÷ 100 | оптический | |
| Пропан (С3Н8) | 0 ÷ 1,0 | термокаталитический | |
| Пропан (С3Н8) | 0 ÷ 2,0 | оптический | |
| Диоксид углерода (СО2) | 0 ÷ 2,5 | оптический | |
| Оксид углерода (СО) | 0 ÷ 30 30 ÷ 120 | электрохимический | |
| Кислород (О2) | 0 ÷ 25,0 | электрохимический | |
| Сероводород (H2S) | 0 ÷ 10 | электрохимический | |
| Аммиак (NН3) | 0 ÷ 625 | электрохимический |






