| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
|---|---|
| Диапазон измерений | -20 ... +100 C |
| Погрешность | +/-1 C |
| Разрешение | 0,1 C |
| Быстродействие t99 | < 50 с. |
| Температура (окруж. среда) Измерение температуры (термопара тип J (Fe-CuNi)) |
|
| Диапазон измерений | 0 ... +400 C |
| Погрешность | +/-1 C (0 ... +100 C) +/-1,5 % от изм. знач. (> 100 C) |
| Разрешение | 0,1 C |
| Быстродействие | < 50 с. |
| Температура (дымовые газы) Измерение О2 |
|
| Диапазон измерений | 0 ... 21 % Об. |
| Погрешность | +/-0,2 % Об. |
| Разрешение | 0,1 % Об. |
| Быстродействие t90 | 30 с. |
| Измерение тяги | |
| Диапазон измерений | -20 ... +20 гПа |
| Погрешность | +/-0,03 гПа (-3,00 ... +3,00 гПа) +/-1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
| Разрешение | 0,01 гПа |
| Определение КПД (Eta) | |
| Диапазон измерений | 0 ... 120 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Определение потери тепла с дымовыми газами | |
| Диапазон измерений | 0 ... 99,9 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Измерение СО2 (расчет через О2) | |
| Диапазон измерений | 0 ... CO2 макс (Диапазон индикации) |
| Погрешность | +/-0,2 % Об. |
| Разрешение | 0,1 % Об. |
| Быстродействие t90 | < 40 с. |
| Измерение давления | |
| Диапазон измерений | -40 ... +40 гПа |
| Погрешность | +/-0,5 гПа |
| Разрешение | 0,1 гПа |
| Измерение СО (без Н2-компенсации) | |
| Диапазон измерений | 0 ... 4000 ppm |
| Погрешность | +/-20 ppm (0 ... 400 ppm) +/-5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm) +/-10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm) |
| Разрешение | 1 ppm |
| Быстродействие t90 | 60 с. |
| Измерение СО в окружающей среде | |
| Диапазон измерений | 0 ... 4000 ppm |
| Погрешность | +/-20 ppm (0 ... 400 ppm) +/-5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm) +/-10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm) |
| Разрешение | 1 ppm |
| Быстродействие | 60 с. |
| Общие технические данные | |
| Размеры | 201 x 83 x 44 мм |
| Рабочая температура | -5 ... +45 C |
| Тип дисплея | LCD |
| Дисплей | 2-х строчный дисплей с подсветкой |
| Источник питания | перезар. аккумул.: 1500 мач, блок питания 5В/1A |
| Температура хранения | -20 ... +50 C |
| Вес | (с зондом) примерно 700 г |






